测速结果汇总 / 批次 03375312aa9e 批次结果

批次 03375312aa9e 网络测速结果汇总

本批次共收录 26 个检测目标 · 批次标识 03375312aa9e

检测目标工具平均延迟丢包率成功节点
1.1.1.1 Ping 94.0 ms 8.3% 28
119.29.29.29 Ping 36.2 ms 3.0% 33
168.110.108.229 Ping 98.6 ms 3.0% 33
210.16.168.152 Ping 41.3 ms 7.1% 32
47.86.20.215 Ping 50.9 ms 2.0% 33
64.83.21.245 Ping 172.4 ms 1.0% 32
8.8.4.4 Ping 130.1 ms 3.0% 33
8.8.8.8 Ping 129.4 ms 8.1% 33
aa22.antsxdp.com HTTP 230.9 ms 0.0% 32
ai.com DNS 78.9 ms 0.0% 31
ai.com HTTP 1546.6 ms 0.0% 33
ai.com TCPing 261.4 ms 0.0% 31
antsxdp.com DNS 75.5 ms 3.1% 31
antsxdp.com HTTP 140.8 ms 0.0% 33
antsxdp.com Ping 41.6 ms 3.1% 32
antsxdp.com TCPing 106.7 ms 0.0% 32
baidu.com DNS 25.5 ms 0.0% 31
baidu.com HTTP 105.0 ms 0.0% 33
baidu.com Ping 57.7 ms 4.0% 33
baidu.com TCPing 33.6 ms 0.0% 32
cdn.5jin.ren HTTP 406.0 ms 0.0% 32
cdn.5jin.ren 路由追踪 - ms 0.0% 1
dyjsk.com HTTP 686.9 ms 0.0% 26
google.com Ping 24.2 ms 12.5% 4
vedns.com HTTP 199.6 ms 0.0% 33
zicq.com Ping 181.6 ms 2.1% 31