测速结果汇总 / 批次 08b9f57c787f 批次结果

批次 08b9f57c787f 网络测速结果汇总

本批次共收录 51 个检测目标 · 批次标识 08b9f57c787f

检测目标工具平均延迟丢包率成功节点
007idc.cn Ping 32.0 ms 0.0% 35
1.1.1.1 Ping 88.2 ms 13.3% 32
1.2.4.8 Ping 38.0 ms 0.0% 40
104.223.75.188 Ping 207.7 ms 10.3% 38
119.29.29.29 Ping 35.9 ms 0.0% 40
121.40.45.223 Ping 50.1 ms 1.9% 35
121.9889yh.co HTTP 501.5 ms 0.0% 38
123.123.123.123 Ping 47.6 ms 2.6% 39
180.76.76.76 Ping 39.1 ms 1.9% 35
20.2.249.195 HTTP 295.8 ms 0.0% 39
20.2.64.208 HTTP 265.2 ms 0.0% 33
20.255.48.51 HTTP 446.2 ms 0.0% 33
222.130.80.1 Ping 43.7 ms 0.0% 36
223.5.5.5 Ping 26.0 ms 0.0% 37
385.cn HTTP 928.8 ms 0.0% 35
3t.com HTTP 507.9 ms 0.0% 40
44.30.130.2 Ping 2.6 ms 85.7% 2
ai.com DNS 81.0 ms 0.0% 39
ai.com HTTP 1040.2 ms 0.0% 41
ai.com Ping 167.2 ms 2.9% 35
antsxdp.com HTTP 95.9 ms 0.0% 41
antsxdp.com Ping 39.7 ms 0.9% 36
antsxdp.com TCPing 58.4 ms 0.0% 34
axidc.com Ping 41.6 ms 5.7% 35
baidu.com HTTP 103.1 ms 0.0% 40
baidu.com Ping 47.4 ms 0.0% 40
baidu.com TCPing 103.5 ms 2.6% 38
baidu.com 路由追踪 14.9 ms 76.7% 1
bgp.he.net Ping 233.6 ms 50.9% 14
bj.mefrp.yealqp.cn Ping 44.9 ms 4.6% 35
bornhour.com Ping 188.3 ms 3.1% 32
bpu.edu.cn TCPing 68.5 ms 0.0% 35
bpu.edu.cn 路由追踪 95.2 ms 66.7% 1
cnagri-products.com Ping 80.4 ms 0.0% 34
coolpao.cn Ping 42.2 ms 0.0% 39
dyjsk.com HTTP 926.2 ms 0.0% 35
gincdn.cn Ping 55.7 ms 1.0% 35
luecloud.com TCPing 22.3 ms 0.0% 35
m1.ccgg.cc Ping 50.0 ms 0.0% 35
m1.ccgg.cc TCPing 50.0 ms 0.0% 35
m1.ccgg.cc 路由追踪 - ms 0.0% 1
mfa.gov.ua Ping 118.4 ms 6.7% 34
mnqcdn.anan.pro HTTP 427.2 ms 0.0% 34
pingcz.cn Ping 41.0 ms 2.9% 35
qq.com HTTP 317.3 ms 0.0% 40
qq.com Ping 44.9 ms 0.8% 40
store.ubi.cn Ping 179.6 ms 0.0% 1
store.ubi.com Ping 88.4 ms 0.9% 36
vedns.com DNS 24.8 ms 0.0% 39
vedns.com HTTP 201.1 ms 0.0% 40
vedns.com Ping 42.2 ms 3.5% 38